Verkehrslenkung
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Einsatzstart | 11. November 2024 17:45 |
| Mannschaftstärke | 8 |
| Einsatzdauer | 01:00 |
| Fahrzeuge | Mehrzweckfahrzeug |
| Tanklöschfahrzeug 16/25 |
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Einsatzstart | 11. November 2024 17:45 |
| Mannschaftstärke | 8 |
| Einsatzdauer | 01:00 |
| Fahrzeuge | Mehrzweckfahrzeug |
| Tanklöschfahrzeug 16/25 |